
御殿場の渋滞を知ろう!![]() |
国道138号は、東名御殿場IC〜東富士五湖道路須走IC間で休日に混雑します。 特に大型連休・3連休・夏休み期間は、激しい混雑があります。 |
![]() |
国道246号は、4車線道路で、休日でも比較的空いています。 |
![]() |
国道469号は、大型連休・3連休・夏休み期間は、富士山こどもの国方面に向かう車で混雑します。 |
![]() |
国道138号では、2004年4月から一年間にわたり、常設の交通量観測機に よりデータを収集しました。混雑の時期は下記のようになっています。 |
| 順位 | 日付 | 曜日 | 日交通量(台数/日) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006年5月4日 | 木 | 31,209 | GW |
| 2 | 2006年8月14日 | 月 | 31,015 | お盆休み |
| 3 | 2006年8月13日 | 日 | 30,696 | お盆休み |
| 4 | 2006年8月26日 | 土 | 30,429 | 夏休み |
| 5 | 2006年5月3日 | 水 | 30,368 | GW |
| 6 | 2006年8月27日 | 日 | 29,514 | 夏休み |
| 7 | 2006年10月8日 | 日 | 29,215 | 三連休中日 |
| 8 | 2006年5月5日 | 金 | 28,869 | GW |
| 9 | 2006年7月15日 | 土 | 28,610 | 三連休初日 |
| 10 | 2006年8月6日 | 日 | 28,543 | 夏休み |
| 順位 | 日付 | 曜日 | 日交通量(台数/日) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004年7月18日 | 日 | 33,564 | 三連休中日 |
| 2 | 2004年5月2日 | 日 | 32,910 | GW |
| 3 | 2004年8月14日 | 土 | 31,592 | お盆休み |
| 4 | 2004年8月13日 | 金 | 31,534 | お盆休み |
| 5 | 2004年8月21日 | 土 | 30,840 | 夏休み |
| 6 | 2004年8月12日 | 木 | 30,508 | お盆休み |
| 7 | 2004年9月19日 | 日 | 30,100 | 三連休中日 |
| 8 | 2004年7月17日 | 土 | 30,075 | 三連休中日 |
| 9 | 2004年5月3日 | 月 | 29,954 | GW |
| 10 | 2004年8月16日 | 月 | 29,657 | お盆休み |
![]() |
GWに激しい混雑が予想されます。 |
![]() |
海の日の3連休、夏休み期間(8月の平休日)に激しい混雑が予想されます。 |
![]() |
9月〜11月は、土日に混雑します。特に3連休は要注意です。 |
![]() |
12月〜2月は比較的混雑の少ない時期です。 |